2026第十一届武汉国际电子商务暨数字贸易博览会,由湖北省电子商务行业协会 湖北省直播电商协会 湖北省中小企业协会 湖北省商贸流通业联合会 湖北省软件行业协会 湖北省软件企业协会 湖北省地理标志产品企业联合会 武汉互联网产业商会 武汉市互联网直播协会 武汉市互联网行业联合会 武汉市大数据协会 武汉市软件行业协会 武汉市农业电子商务协会主办,由中国商务策划研究院 武汉市快递行业协会 武汉市跨境电子商务协会协办,本展会于2026/10/29至2026/10/31在武汉国际会展中心举办,展厅面积为20000平方米.
| 2026第十一届武汉国际电子商务暨数字贸易博览会 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 届数 | ||||||||||||||||||||||
| 面积 | 20000平方米 | |||||||||||||||||||||
| 展商数量 | ||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | 1、收费标准(国际标准展位3×3米。光地不含任何设施,由参展单位自行装饰布展)
【注:标准展位:9㎡(3mx3m)提供三面展板(板高2.5m)、楣板、一桌两椅、两支射灯、220V/5A电源、插座一个、现场保洁等】
2、会刊广告(电子会刊)及其它广告:(人民币)
3、协办赞助、产品推介及广告费用: 提供展会现场广告位、证件票类等各类广告资源,详细资料备索。 |
|||||||||||||||||||||
| 2025第十届武汉国际电子商务暨数字贸易博览会 | ||||||||||||||||||||||
| 届数 | ||||||||||||||||||||||
| 面积 | 20000平方米 | |||||||||||||||||||||
| 展商数量 | ||||||||||||||||||||||
| 参展费用 |
【注:标准展位:9㎡(3mx3m)提供三面展板(板高2.5m)、楣板、一桌两椅、两支射灯、220V/5A电源、插座一个、现场保洁等】 |
|||||||||||||||||||||
| 2024第九届中国(武汉)国际电子商务暨“互联网+”产业博览会 | ||||||||||||||||||||||
| 届数 | ||||||||||||||||||||||
| 面积 | 30000平方米 | |||||||||||||||||||||
| 展商数量 | ||||||||||||||||||||||
| 参展费用 |
【注:标准展位:9㎡(3mx3m)提供三面展板(板高2.5m)、楣板、一桌两椅、两支射灯、220V/5A电源、插座一个、现场保洁等】 |
|||||||||||||||||||||
| 2023第八届中国(武汉)国际电子商务暨“互联网+”产业博览会 | ||||||||||||||||||||||
| 届数 | ||||||||||||||||||||||
| 面积 | 30000平方米 | |||||||||||||||||||||
| 展商数量 | ||||||||||||||||||||||
| 参展费用 |
【注:标准展位:9㎡(3mx3m)提供三面展板(板高2.5m)、楣板、一桌两椅、两支射灯、220V/5A电源、插座一个、现场保洁等】 |
|||||||||||||||||||||
| 2021第七届中国(武汉)国际电子商务暨“互联网+”产业博览会 | ||||||||||||||||||||||
| 届数 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 面积 | 30000平方米 | |||||||||||||||||||||
| 展商数量 | ||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | 国内标摊:8800元/个 国外标摊:1500 国内特装:900元/㎡ 国外特装:150 标准展位:8800元/个(国内);1500美元/个(国外),双开+600元/个
光地:900元/平(国内);150美元/平(国外) |
|||||||||||||||||||||
| 2020第六届中国(武汉)国际电子商务暨“互联网+”产业博览会 | ||||||||||||||||||||||
| 届数 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 面积 | 31500平方米 | |||||||||||||||||||||
| 展商数量 | ||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | 国内标摊:8800元/个 国外标摊:1500 国内特装:900元/㎡ 国外特装:150 双开口加收600元 |
|||||||||||||||||||||
| 2019第五届中国(武汉)国际电子商务暨“互联网+”产业博览会 | ||||||||||||||||||||||
| 届数 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 面积 | 30000平方米 | |||||||||||||||||||||
| 展商数量 | 440家 查看详细 | |||||||||||||||||||||
| 参展费用 | |
|||||||||||||||||||||
| 2018第四届中国(武汉)国际电子商务暨“互联网+”产业博览会 | ||||||||||||||||||||||
| 届数 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 面积 | 20017平方米 | |||||||||||||||||||||
| 展商数量 | 395家 查看详细 | |||||||||||||||||||||
| 参展费用 | 国内标摊:8800元/个 国外标摊:1500 国内特装:900元/㎡ 国外特装:150 双开口加收600元/个
|
|||||||||||||||||||||
| 2017第三届中国(武汉)国际电子商务暨网络商品博览会 | ||||||||||||||||||||||
| 届数 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 面积 | 20017平方米 | |||||||||||||||||||||
| 展商数量 | ||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | 国内标摊:7800元/个 国外标摊:1500美元/个 国内特装:800元/㎡ 国外特装:150美元/㎡ 国内
标摊:7800元/9平米
光地36平米起:800元/平米
境外
标摊:1500美元/9平米
光地36平米起:150美元/平米
双开加收600元/个 |
|||||||||||||||||||||
| 2016第二届中国(武汉)国际电子商务暨网络商品博览会 | ||||||||||||||||||||||
| 届数 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 面积 | 14033平方米 | |||||||||||||||||||||
| 展商数量 | ||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | 国内标摊:6800元/个 国外标摊:1000美元/个 国内特装:700元/㎡ 国外特装:100美元/㎡ 国内企业
标准展位:6800元
光地展位:700元/㎡
国外企业
标准展位:1000美元
光地展位:100美元/㎡
光地展位36㎡起租,双开口加收600元
|
|||||||||||||||||||||
| 2015第一届中国(武汉)国际电子商务展 | ||||||||||||||||||||||
| 届数 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 面积 | 20000平方米 | |||||||||||||||||||||
| 展商数量 | ||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | 国内标摊:6800元/个 国外标摊:1000美元/个 国内特装:700元/㎡ 国外特装:100美元/㎡ 国内企业
标准展位:6800元
光地:700元/㎡
国外企业
标准展位:1000美元
光地:100美元/㎡
(标准展位双开加收600元,光地36㎡起租) |
|||||||||||||||||||||
1、收费标准(国际标准展位3×3米。光地不含任何设施,由参展单位自行装饰布展)
|
展位类别 |
国内企业 |
境外企业 |
备注 |
|
光地 |
¥900元/㎡ (36㎡起租) |
$150元/㎡ (36㎡起租) |
光地特搭企业需另向展馆交施工管理费(详见参展指南) |
|
标准展位 |
¥8800元/个 (9㎡) |
$1500元/个 (9㎡) |
双开口加收 600元/个 |
【注:标准展位:9㎡(3mx3m)提供三面展板(板高2.5m)、楣板、一桌两椅、两支射灯、220V/5A电源、插座一个、现场保洁等】
2、会刊广告(电子会刊)及其它广告:(人民币)
|
封底:18000元 |
封二:15000元 |
封三:12000元 |
|
彩色内页:5000元 |
黑白内页:2000元 |
彩色跨页:10000元 |
|
参观券:30000元/3万张 |
无纺布袋:6000元/2000个 |
其它广告资料备索 |
3、协办赞助、产品推介及广告费用:
提供展会现场广告位、证件票类等各类广告资源,详细资料备索。